當前位置(zhi): 資訊> 遼寧省農業農村廳關于實施(shi)好2025年農業機械(xie)報廢更新補貼政策(ce)的通(tong)知(zhi)
遼寧省農業農村廳關于實施好2025年農業機械報廢更新補貼政策的通知
各市農(nong)業(ye)農(nong)村局、發展(zhan)(zhan)改(gai)革委、財(cai)政局、糧食和物資(zi)儲備局(不含大(da)連),沈撫示范區(qu)社會事(shi)業(ye)局、發展(zhan)(zhan)改(gai)革委、財(cai)政金(jin)融局、糧食和物資(zi)儲備局:
按照《國家發(fa)展(zhan)改(gai)(gai)革委財(cai)政(zheng)部關于2025年加(jia)力擴圍實施大規模設(she)備更(geng)(geng)新和(he)(he)消費(fei)品以舊(jiu)換新政(zheng)策(ce)的(de)通知》(發(fa)改(gai)(gai)環(huan)資(zi)〔2025〕13號(hao))和(he)(he)《農業(ye)農村部辦公(gong)(gong)廳國家發(fa)展(zhan)改(gai)(gai)革委辦公(gong)(gong)廳財(cai)政(zheng)部辦公(gong)(gong)廳國家糧食和(he)(he)物資(zi)儲備局辦公(gong)(gong)室關于實施好2025年農業(ye)機(ji)(ji)械報廢更(geng)(geng)新補貼政(zheng)策(ce)的(de)通知》(農辦機(ji)(ji)〔2025〕3號(hao))要求(qiu),為加(jia)力推進老舊(jiu)農業(ye)機(ji)(ji)械報廢更(geng)(geng)新,加(jia)快(kuai)農機(ji)(ji)裝備結構調整(zheng),現就(jiu)做(zuo)好我(wo)省2025年相關工作通知如下(xia)。
一、擴大報廢補貼范圍
在《關于印發遼寧省加力支持農業機械報廢更新補貼工作實施細則的通知》(遼農機〔2024〕203號,以下簡稱《實施細則》)確定的拖拉機、播種機、聯合收割機、水稻插秧機、農用北斗輔助駕駛系統、機動噴霧(粉)機、機動脫粒機、飼料(草)粉碎機、鍘草機、花生收獲機、薯類收獲機、田園管理機、微型耕耘機、打(壓)捆機、摟草機等15個農機種類基礎上,將水稻拋秧機、田間作業監測終端、植保無人機、谷物(糧食)干燥機(烘干機)、色選機、磨粉機、旋耕機、埋茬起漿機(ji)(ji)(ji)、孵化機(ji)(ji)(ji)、油料(liao)果(籽)脫(剝)殼機(ji)(ji)(ji)、犁(li)、深松機(ji)(ji)(ji)等12個農(nong)機(ji)(ji)(ji)種類納(na)入農(nong)機(ji)(ji)(ji)報廢(fei)更(geng)新(xin)補(bu)貼范(fan)圍(wei)。農(nong)機(ji)(ji)(ji)報廢(fei)更(geng)新(xin)補(bu)貼機(ji)(ji)(ji)具種類范(fan)圍(wei)由15個提(ti)高到27個。
二、提高部分報廢機具補貼標準
(一(yi))報(bao)廢水(shui)稻拋秧(yang)機參照水(shui)稻插秧(yang)機報(bao)廢補貼政策予(yu)以支持。報(bao)廢水(shui)稻拋秧(yang)機并新購置同(tong)種類機具,按不超過50%提高(gao)報(bao)廢補貼標準。
(二)報廢并新購置(zhi)農(nong)用(yong)北斗輔助(zhu)駕(jia)駛系統(tong),在(zai)《實施細則》確(que)定的補貼(tie)額基礎上(shang),按50%提(ti)高報廢補貼(tie)標準(zhun)。
(三)報廢并新(xin)購置田間作業監測終端、植保無人機,按50%提高報廢補貼(tie)標準。
以上(shang)(二(er))、(三)所列機(ji)具報廢(fei)(fei)補貼(tie)申(shen)領要(yao)以購(gou)置同種(zhong)類新(xin)(xin)機(ji)具設備為前提(ti)。其它新(xin)(xin)增機(ji)具報廢(fei)(fei)補貼(tie)額仍按照(zhao)不超(chao)過(guo)同類型農機(ji)購(gou)置與應用補貼(tie)額的30%測算,單臺農機(ji)報廢(fei)(fei)補貼(tie)額原則上(shang)不超(chao)過(guo)2萬元(yuan)。具體報廢(fei)(fei)機(ji)具補貼(tie)標(biao)準(zhun)詳(xiang)見補貼(tie)額一覽(lan)表(biao)。
三、加強資金使用管理
各(ge)地要管(guan)好用(yong)好支持農(nong)(nong)(nong)(nong)機報廢更新的(de)超長(chang)期(qi)特(te)別(bie)國債資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin),支持老(lao)舊農(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)機械報廢補(bu)(bu)貼和報廢并購置同種類機具更新補(bu)(bu)貼兌付,以及田間作業(ye)監測終端、農(nong)(nong)(nong)(nong)用(yong)北斗(dou)輔助(zhu)駕(jia)駛系統(tong)、植保無(wu)人機新購置補(bu)(bu)貼兌付。補(bu)(bu)貼資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)發放方式(shi)繼續按照(zhao)《遼(liao)寧省(sheng)(sheng)(sheng)財(cai)政廳(ting)(ting)遼(liao)寧省(sheng)(sheng)(sheng)農(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)農(nong)(nong)(nong)(nong)村廳(ting)(ting)關(guan)于(yu)農(nong)(nong)(nong)(nong)機購置與應用(yong)補(bu)(bu)貼資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)實行省(sheng)(sheng)(sheng)集中發放的(de)通知》(遼(liao)財(cai)農(nong)(nong)(nong)(nong)〔2024〕90號)執(zhi)行。如本地區用(yong)完(wan)分配(pei)的(de)超長(chang)期(qi)特(te)別(bie)國債資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)可使用(yong)額度,可向省(sheng)(sheng)(sheng)農(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)農(nong)(nong)(nong)(nong)村廳(ting)(ting)申請(qing)余缺調劑(ji)。
四、強化政策實施保障和監管
2025年農(nong)(nong)機(ji)(ji)(ji)報(bao)(bao)廢(fei)更新(xin)(xin)(xin)補(bu)(bu)貼政(zheng)(zheng)(zheng)策實(shi)(shi)(shi)施(shi)(shi)的操作程序和(he)(he)(he)工(gong)作要(yao)求(qiu),繼(ji)續按照《遼寧省農(nong)(nong)業(ye)農(nong)(nong)村(cun)廳遼寧省財(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)廳關(guan)于印發(fa)遼寧省農(nong)(nong)業(ye)機(ji)(ji)(ji)械報(bao)(bao)廢(fei)更新(xin)(xin)(xin)補(bu)(bu)貼實(shi)(shi)(shi)施(shi)(shi)方案的通(tong)知》(遼農(nong)(nong)機(ji)(ji)(ji)〔2024〕176號)規(gui)定(ding)執行。各地要(yao)高度(du)(du)重視,堅持實(shi)(shi)(shi)事(shi)求(qiu)是、穩步推進(jin),指導(dao)所(suo)屬縣(市、區(qu))落實(shi)(shi)(shi)好農(nong)(nong)業(ye)機(ji)(ji)(ji)械報(bao)(bao)廢(fei)更新(xin)(xin)(xin)補(bu)(bu)貼政(zheng)(zheng)(zheng)策。要(yao)立足便(bian)民利(li)民和(he)(he)(he)提(ti)高效率,進(jin)一步加(jia)(jia)(jia)強(qiang)農(nong)(nong)機(ji)(ji)(ji)報(bao)(bao)廢(fei)回(hui)收(shou)拆解(jie)(jie)體系建設,加(jia)(jia)(jia)快農(nong)(nong)機(ji)(ji)(ji)回(hui)收(shou)拆解(jie)(jie)企(qi)業(ye)培育和(he)(he)(he)網點布局;創新(xin)(xin)(xin)農(nong)(nong)機(ji)(ji)(ji)報(bao)(bao)廢(fei)回(hui)收(shou)拆解(jie)(jie)工(gong)作機(ji)(ji)(ji)制,鼓勵根(gen)據(ju)實(shi)(shi)(shi)際將(jiang)回(hui)收(shou)環節和(he)(he)(he)拆解(jie)(jie)環節分開(kai)。要(yao)強(qiang)化政(zheng)(zheng)(zheng)策實(shi)(shi)(shi)施(shi)(shi)監管和(he)(he)(he)風(feng)險防范,緊盯機(ji)(ji)(ji)具回(hui)收(shou)、機(ji)(ji)(ji)具核驗、報(bao)(bao)廢(fei)拆解(jie)(jie)、資金兌付等(deng)關(guan)鍵(jian)環節,嚴(yan)厲打擊(ji)信息造(zao)假、以小充大(da)(da)報(bao)(bao)廢(fei)、一機(ji)(ji)(ji)多地報(bao)(bao)廢(fei)、單機(ji)(ji)(ji)多次報(bao)(bao)廢(fei)、廢(fei)件拼機(ji)(ji)(ji)報(bao)(bao)廢(fei)等(deng)騙補(bu)(bu)套補(bu)(bu)行為。要(yao)加(jia)(jia)(jia)大(da)(da)政(zheng)(zheng)(zheng)策宣傳(chuan)和(he)(he)(he)解(jie)(jie)讀(du),切實(shi)(shi)(shi)提(ti)升政(zheng)(zheng)(zheng)策知曉度(du)(du)和(he)(he)(he)實(shi)(shi)(shi)施(shi)(shi)透(tou)明度(du)(du)。要(yao)加(jia)(jia)(jia)強(qiang)跟蹤評估,加(jia)(jia)(jia)大(da)(da)監督檢查力度(du)(du),發(fa)現問題及(ji)(ji)時(shi)反(fan)饋及(ji)(ji)時(shi)處(chu)理,適時(shi)總(zong)結推廣(guang)先進(jin)經(jing)驗和(he)(he)(he)典型(xing)做法(fa)。
本(ben)通知(zhi)明確的(de)擴大報廢(fei)補(bu)(bu)貼(tie)范圍、提高(gao)報廢(fei)補(bu)(bu)貼(tie)標準政(zheng)策實施(shi)期(qi)(qi)限為(wei)2025年(nian)1月(yue)1日至12月(yue)31日,如(ru)有變(bian)動將(jiang)另行通知(zhi)。請(qing)各市于2026年(nian)1月(yue)5日前,將(jiang)本(ben)地(di)使用超(chao)長期(qi)(qi)特別國債資金支持農(nong)(nong)業機(ji)械(xie)報廢(fei)更新補(bu)(bu)貼(tie)政(zheng)策實施(shi)情況(kuang)對口報送省(sheng)農(nong)(nong)業農(nong)(nong)村廳(ting)、省(sheng)發展改革委、省(sheng)財政(zheng)廳(ting)。
遼寧省農(nong)業農(nong)村廳遼寧省發展改革委
遼寧(ning)(ning)省(sheng)財政廳遼寧(ning)(ning)省(sheng)糧食(shi)和物資儲備局
2025年4月23日
遼寧省(sheng)2025年農機報廢更新機具種類補貼額(e)一(yi)覽表(全部(bu))
機型 | 類別 | 只報廢不新購補貼額(元) | 報廢并新購置同種類機具補貼額(元) |
拖拉機 | 20馬力以下 | 1500 | -- |
拖拉機 | 20(含)-50馬力(含) | 3850 | -- |
拖拉機 | 50-80馬力(含) | 7860 | -- |
拖拉機 | 80-100馬力(含) | 10840 | -- |
拖拉機 | 100-160馬力(含) | 13140 | -- |
拖拉機 | 160-200馬力(含) | 18000 | -- |
拖拉機 | 200馬力以上 | 20000 | -- |
自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 喂入量0.5-1kg/s(含) | 3000 | 4500 |
自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 喂入量1-3kg/s(含) | 5500 | 8250 |
自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 喂入量3-4kg/s(含) | 7300 | 10950 |
自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 喂入量4kg/s以上 | 11000 | 16500 |
自走式半喂入稻麥聯合收割機 | 3行,35馬力(含)以上 | 7200 | 10800 |
自走式半喂入稻麥聯合收割機 | 4行(含)以上,35馬力(含)以上 | 17500 | 26250 |
自走式玉米聯合收割機 | 2行 | 7200 | 10800 |
自走式玉米聯合收割機 | 3行 | 12500 | 18750 |
自走式玉米聯合收割機 | 4行及以上 | 20000 | 30000 |
手扶式水稻插秧機 | 2行手扶步進式 | 500 | 1110 |
手扶式水稻插秧機 | 4行及以上手扶步進式(簡易型) | 1000 | 1500 |
手扶式水稻插秧機 | 4行手扶步進式 | 1300 | 2610 |
手扶式水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式 | 1700 | 3255 |
乘坐式水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式 | 1200 | 2580 |
乘坐式水稻插秧機 | 4-5行四輪乘坐式 | 5000 | 8100 |
乘坐式水稻插秧機 | 6-7行四輪乘坐式 | 8700 | 14895 |
乘坐式水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式 | 11500 | 18750 |
播種機(含免耕穴播機、條播機,鋪膜播種機、精量播種機) | 6行以下 | 600 | 900 |
播種機(含免耕穴播機、條播機,鋪膜播種機、精量播種機) | 6-11行 | 1200 | 1800 |
播種機(含免耕穴播機、條播機,鋪膜播種機、精量播種機) | 12-18行 | 1600 | 2400 |
播種機(含免耕穴播機、條播機,鋪膜播種機、精量播種機) | 18行以上 | 2000 | 3000 |
機動噴霧(粉)機 | 噴桿長度<12m;形式:懸掛及牽引式 | 300 | -- |
機動噴霧(粉)機 | 12m≤噴桿長度<18m;形式:懸掛及牽引式 | 600 | -- |
機動噴霧(粉)機 | 噴桿長度≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 1800 | -- |
機動噴霧(粉)機 | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 1200 | -- |
機動噴霧(粉)機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向;離地間隙≥0.8m;藥箱容積≥500L;噴桿長度≥10m | 6600 | -- |
機動噴霧(粉)機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向;離地間隙≥0.8m;藥箱容積≥1000L;噴桿長度≥16m | 7300 | -- |
機動噴霧(粉)機 | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向;離地間隙≥0.8m;藥箱容積≥1500L;噴桿長度≥18m | 12000 | -- |
機動脫粒機 | 生產率10—30t/h玉米脫粒機 | 800 | -- |
機動脫粒機 | 生產率30t/h及以上玉米脫粒機 | 1100 | -- |
機動脫粒機 | 生產率5—10t/h玉米脫粒機 | 300 | -- |
飼料(草)粉碎機 | 400mm≤轉子直徑<550mm | 200 | -- |
飼料(草)粉碎機 | 轉子直徑≥550mm | 300 | -- |
鍘草機 | 6t/h≤生產率<9t/h | 400 | -- |
鍘草機 | 9t/h≤生產率<15t/h | 800 | -- |
鍘草機 | 15t/h≤生產率<20t/h | 900 | -- |
鍘草機 | 生產率≥20t/h | 2500 | -- |
農用北斗輔助駕駛系統 | -- | -- | 1200 |
花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,0.8m≤幅寬<1.5m | 300 | -- |
花生收獲機 | 含撿拾、分離、摘果、集箱功能,撿拾幅寬≥1.0m,牽引式或懸掛式 | 1500 | -- |
花生收獲機 | 撿拾幅寬≥2.5m,自走式(含撿拾、分離、摘果、集箱、秧蔓收集),29kw≤動力<88kw | 6600 | -- |
花生收獲機 | 撿拾幅寬≥2.5m,自走式(含撿拾、分離、摘果、集箱、秧蔓收集),動力≥88kw | 8430 | -- |
花生收獲機 | 花生摘果機,配備動力≥11kw | 600 | -- |
田園管理機 | 配套功率<4kW | 150 | -- |
田園管理機 | 配套功率≥4kw | 180 | -- |
微型耕耘機 | 配套功率<4kW | 150 | -- |
微型耕耘機 | 配套功率≥4kw | 180 | -- |
打(壓)捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 1400 | -- |
打(壓)捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 2850 | -- |
打(壓)捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 4300 | -- |
打(壓)捆機 | 撿拾寬度≥2.2m | 5100 | -- |
打(壓)捆機 | 圓捆;自走式;撿拾寬度≥1.7m;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥0.85m;撿拾器結構型式:圓盤式割臺 | 13200 | -- |
薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 300 | -- |
薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 600 | -- |
薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 960 | -- |
薯類收獲機 | 薯類聯合收獲機,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 6600 | -- |
摟草機 | 摟幅寬度<4.5m;側向旋轉式 | 810 | -- |
摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側向指盤式 | 900 | -- |
摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側向指盤式 | 240 | -- |
水稻拋秧機 | 四輪乘坐式;有序,6≤工作行數<13 | 6700 | 10000 |
水稻拋秧機 | 四輪乘坐式;有序,13行及以上 | 12600 | 18900 |
田間作業監測終端 | - | - | 520 |
農用(植保)無人駕駛航空器 | 10-20L(不含)多旋翼 | - | 2700 |
農用(植保)無人駕駛航空器 | 20-30L(不含)多旋翼 | - | 4000 |
農用(植保)無人駕駛航空器 | 30-50L(不含)多旋翼 | - | 5400 |
農用(植保)無人駕駛航空器 | 50L及以上多旋翼 | - | 6500 |
農用(植保)無人駕駛航空器 | 15-25L(不含)單旋翼 | - | 4000 |
農用(植保)無人駕駛航空器 | 25L及以上單旋翼 | - | 5400 |
色選機 | 60≤執行單元數<300 | 4000 | - |
色選機 | 300≤批處理量<450 | 9000 | - |
色選機 | 執行單元數≥450 | 11400 | - |
磨粉機 | 30cm≤磨輥長度<40cm | 1200 | - |
磨粉機 | 40cm≤磨輥長度<60cm | 1500 | - |
磨粉機 | 磨輥長度≥60cm | 1800 | - |
旋耕機 | 單軸,1.5m≤工作幅寬<2m | 200 | - |
旋耕機 | 單軸,2m≤工作幅寬<2.5m | 420 | - |
旋耕機 | 單軸,工作幅寬≥2.5m | 500 | - |
旋耕機 | 雙軸,1m≤工作幅寬<1.5m | 180 | - |
旋耕機 | 雙軸,1.5m≤工作幅寬<2m | 420 | - |
旋耕機 | 雙軸,2m≤工作幅寬<2.5m | 780 | - |
旋耕機 | 雙軸,工作幅寬≥2.5m | 870 | - |
旋耕機 | 2m及以上履帶自走式 | 3870 | - |
深松機 | 2-3鏟鑿鏟式 | 360 | - |
深松機 | 4-5鏟鑿鏟式 | 390 | - |
深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式 | 630 | - |
深松機 | 2-3鏟偏柱式、全方位式 | 420 | - |
深松機 | 4-5鏟偏柱式、全方位式 | 690 | - |
深松機 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式 | 870 | - |
埋茬起漿機 | 單軸,2m≤工作幅寬<2.5m | 540 | - |
埋茬起漿機 | 單軸,工作幅寬≥2.5m | 690 | - |
埋茬起漿機 | 雙軸,2m≤工作幅寬<2.5m | 780 | - |
埋茬起漿機 | 雙軸,工作幅寬≥2.5m | 930 | - |
孵化機 | 10000枚≤蛋容量<50000枚 | 1440 | - |
孵化機 | 蛋容量≥50000枚 | 3000 | - |
油料果(籽)脫(剝)殼機 | 1.5t/h-3t/h花生脫殼機 | 900 | - |
3t/h花生脫殼機 | 1350 | - | |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 1t≤批處理量<4t;移動式 | 1800 | - |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量≥4t;移動式 | 3780 | - |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 1t≤批處理量<4t;循環式 | 1920 | - |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 4t≤批處理量<10t;循環式 | 4770 | - |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 10t≤批處理量<20t;循環式 | 6780 | - |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 20t≤批處理量<30t;循環式 | 8700 | - |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量≥30t;循環式 | 14000 | - |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 20t/d≤處理量50t/d;連續式 | 4500 | - |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 50t/d≤處理量100t/d;連續式 | 9300 | - |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 處理量100t/d及以上;連續式 | 20000 | - |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 3t≤裝載量<5t;批式靜態 | 1620 | - |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 裝載量≥5t;批式靜態 | 2970 | - |
犁 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵翻轉犁 | 300 | - |
犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉犁 | 540 | - |
犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵及以上翻轉犁 | 900 | - |
犁 | 單體幅寬35cm及以上,5鏵及以上翻轉犁 | 1740 | - |
- 暫無評論