當前位置: 資訊> 寧夏回族(zu)(zu)自(zi)治(zhi)區關于《寧夏回族(zu)(zu)自(zi)治(zhi)區2024-2026年農業(ye)機械補(bu)貼額一(yi)覽表(第(di)三批(pi))》的公示
寧夏回族自治區關于《寧夏回族自治區2024-2026年農業機械補貼額一覽表(第三批)》的公示
根據(ju)《農(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)農(nong)(nong)(nong)(nong)村部辦(ban)公廳(ting)財政部辦(ban)公廳(ting)關于(yu)(yu)印發(fa)〈2024-2026年農(nong)(nong)(nong)(nong)機(ji)購置補(bu)貼(tie)實施指導(dao)意見〉的(de)通知》(農(nong)(nong)(nong)(nong)辦(ban)機(ji)〔2024〕3號(hao))和《關于(yu)(yu)印發(fa)〈2024-2026年寧(ning)(ning)夏(xia)回族自治(zhi)區(qu)農(nong)(nong)(nong)(nong)機(ji)購置與應用補(bu)貼(tie)實施意見〉〈2024年寧(ning)(ning)夏(xia)農(nong)(nong)(nong)(nong)機(ji)購置與應用補(bu)貼(tie)項目實施方案〉的(de)通知》(寧(ning)(ning)農(nong)(nong)(nong)(nong)〈機(ji)〉發(fa)〔2024〕7號(hao))有關要求,結合我區(qu)實際,經專家論證,制(zhi)定《寧(ning)(ning)夏(xia)回族自治(zhi)區(qu)2024-2026年農(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)機(ji)械補(bu)貼(tie)額(e)一覽表(第三(san)批)》,現予以公示(shi)。
公(gong)(gong)示日(ri)(ri)期(qi)2025年8月12日(ri)(ri)至(zhi)2025年8月19日(ri)(ri)。公(gong)(gong)示期(qi)間,凡對(dui)公(gong)(gong)示內容(rong)有異(yi)議(yi)的,應提交書(shu)面(mian)反饋(kui)意見(jian),個(ge)人反映(ying)的須署真(zhen)實(shi)姓名和聯系(xi)方式(shi),單位反映(ying)的需(xu)加蓋(gai)公(gong)(gong)章。反映(ying)問題應真(zhen)實(shi)客(ke)觀(guan)、實(shi)事求是。
聯系人:馬澤超
聯系電(dian)話(hua):0951-5169878
電子郵箱:nxnjj@163.com
寧夏(xia)回族自(zi)治區(qu)農(nong)業(ye)農(nong)村(cun)廳農(nong)業(ye)機械化管理處
2025年8月11日
寧夏回族自治區2024-2026年農業機械補貼額一覽(lan)表(第(di)三批)
大 類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政 最高補貼額 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 14行以下水稻穴直播機 | 播種行數<14行 | 2400.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 14行及以上水稻穴直播機 | 播種行數≥14行 | 7200.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米一體化穴播機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤16cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤16cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 1600.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米一體化穴播機 | 播種行數6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤16cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤16cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 2300.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米一體化免耕穴播機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤16cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤16cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 2100.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米一體化免耕穴播機 | 播種行數6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤16cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤16cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 3500.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 2200.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 播種行數6~10行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 4000.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 播種行數11行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 4800.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 3000.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數6~10行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 6000.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數11行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 8000.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 2700.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數6~10行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 5500.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數11行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 8000.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 3300.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數6~10行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 6500.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數11行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 10000.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 高性能4-5行大豆玉米一體化牽引式免耕播種機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。牽引式:單體結構質量≥130kg,4行整機構質量≥1700kg,5行整機結構質量≥2100kg;圓盤式開溝器:獨立無極或多級鎮壓機構;排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業速度≥6km/h,氣力式作業速度≥8km/h,動土率≤20%;單體獨立同步仿形;破茬清壟工作部件型式;獨立防纏繞破茬清壟機構,圓盤式秸稈切割裝置。 | 24200.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 高性能6行及以上大豆玉米一體化牽引式免耕播種機 | 播種行數6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。牽引式:單體結構質量≥130kg,整機結構質量≥2400kg;圓盤式開溝器:獨立無極或多級鎮壓機構;排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業速度≥6km/h,氣力式作業速度≥8km/h,動土率≤20%;單體獨立同步仿形;破茬清壟工作部件型式;獨立防纏繞破茬清壟機構,圓盤式秸稈切割裝置。 | 38760.00 |
- 暫無評論