當前位置: 資訊> 寧夏(xia)關(guan)于《寧夏(xia)回族自治區(qu)2024-2026年農業機械補貼額一覽表(第三批)》的公告(gao)
寧夏關于《寧夏回族自治區2024-2026年農業機械補貼額一覽表(第三批)》的公告
根據(ju)《農(nong)業農(nong)村部辦(ban)公廳(ting)財政(zheng)部辦(ban)公廳(ting)關于(yu)(yu)印(yin)發(fa)〈2024-2026年農(nong)機(ji)購(gou)置(zhi)(zhi)補(bu)貼(tie)實施(shi)指導意(yi)見(jian)〉的(de)通(tong)知》(農(nong)辦(ban)機(ji)〔2024〕3號)和(he)《關于(yu)(yu)印(yin)發(fa)〈2024-2026年寧夏(xia)回(hui)族(zu)自(zi)治區農(nong)機(ji)購(gou)置(zhi)(zhi)與(yu)應用(yong)補(bu)貼(tie)實施(shi)意(yi)見(jian)〉〈2024年寧夏(xia)農(nong)機(ji)購(gou)置(zhi)(zhi)與(yu)應用(yong)補(bu)貼(tie)項(xiang)目實施(shi)方案〉的(de)通(tong)知》(寧農(nong)〈機(ji)〉發(fa)〔2024〕7號)有關要求,結合我區實際,經專家(jia)論證、征(zheng)求意(yi)見(jian)、制(zhi)定《寧夏(xia)回(hui)族(zu)自(zi)治區2024-2026年農(nong)業機(ji)械補(bu)貼(tie)額一覽(lan)表(第三(san)批)》,現予以公告。
寧夏回族(zu)自治區農業農村廳(ting)
2025年8月20日(ri)
寧夏回族(zu)自治區(qu)2024-2026年農業機(ji)械補貼額一覽(lan)表(第三(san)批(pi))
大 類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政 最高補貼額 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 14行以下水稻穴直播機 | 播種行數<14行 | 2400.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 14行及以上水稻穴直播機 | 播種行數≥14行 | 7200.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米一體化穴播機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤16cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤16cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 1600.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米一體化穴播機 | 播種行數6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤16cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤16cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 2300.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米一體化免耕穴播機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤16cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤16cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 2100.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米一體化免耕穴播機 | 播種行數6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤16cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤16cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 3500.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 2200.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 播種行數6~10行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 4000.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 播種行數11行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 4800.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 3000.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數6~10行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 6000.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數11行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 8000.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 2700.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數6~10行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 5500.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數11行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 8000.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 3300.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數6~10行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 6500.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數11行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 10000.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 高性能4-5行大豆玉米一體化牽引式免耕播種機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。牽引式:單體結構質量≥130kg,4行整機構質量≥1700kg,5行整機結構質量≥2100kg;圓盤式開溝器:獨立無極或多級鎮壓機構;排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業速度≥6km/h,氣力式作業速度≥8km/h,動土率≤20%;單體獨立同步仿形;破茬清壟工作部件型式;獨立防纏繞破茬清壟機構,圓盤式秸稈切割裝置。 | 24200.00 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 高性能6行及以上大豆玉米一體化牽引式免耕播種機 | 播種行數6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可調節。機具能實現大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、最小穴(粒)距≤14cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、最小穴(粒)距≤10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。牽引式:單體結構質量≥130kg,整機結構質量≥2400kg;圓盤式開溝器:獨立無極或多級鎮壓機構;排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業速度≥6km/h,氣力式作業速度≥8km/h,動土率≤20%;單體獨立同步仿形;破茬清壟工作部件型式;獨立防纏繞破茬清壟機構,圓盤式秸稈切割裝置。 | 38760.00 |
- 暫無評論