
常發金冠通用柴油機
詢底價基本參數
- 品牌:常發
- 型號:通用
- 分類:柴油機
產品介紹
常發金冠通用柴油(you)機(ji)產品介紹(shao)
高可靠性超長使用壽命
1、國(guo)III專用(yong)柴濾,采(cai)用(yong)進口濾芯、濾紙。
2、壓鑄(zhu)鋁合(he)金水(shui)箱(xiang),散熱效果好。
3、采用國際先(xian)進的缸套內腔珩(heng)磨網(wang)紋(wen)技術,更有(you)利于保護油膜(mo)的形成,顯著提高耐磨性。
4、領先的(de)氣門(men)副處理技(ji)術,高效保障進氣、排氣系(xi)統穩定作(zuo)業(ye)。
5、全塑空(kong)濾,自主研發,高效(xiao)低阻,濾清效(xiao)率高達(da)99.5%。
6、專用(yong)活(huo)塞(sai)環,獨特(te)設計,優越的(de)耐(nai)磨性能。
7、采用高強度齒輪(lun)材料,軟氮化處理。
8、采用(yong)鋼(gang)質鍛打氣(qi)門搖臂,保(bao)證進氣(qi)通(tong)暢、穩定。
9、關鍵運動(dong)部件優化升級,整機使(shi)用(yong)壽命大(da)大(da)提高。
10、采用定位(wei)銷結構連桿,保(bao)證零部件的形位(wei)精(jing)度(du)和(he)重(zhong)復定位(wei)精(jing)度(du)。
11、強化設計的齒輪(lun)室(shi)蓋(gai)結(jie)構。
12、采(cai)用曲軸(zhou)前端噴油潤滑。
低油耗,低排放,低振動
1、P型噴(pen)油(you)(you)器(qi)采用進口零部件(jian),油(you)(you)耗(hao)低、提速快、馬力強勁。
2、國(guo)際先進的燃燒(shao)系統,綜合油耗(hao)直降15%。
3、柔性(xing)(xing)結構設計(ji)曲(qu)軸(zhou),可(ke)靠的潤滑(hua)性(xing)(xing)能,完美(mei)控制動態平衡(heng)。
4、高壓噴油(you)(you)泵核心(xin)部件進口,專業設計、自(zi)主研發,整(zheng)體油(you)(you)耗降(jiang)低15%以(yi)上。
5、長螺旋進氣道,流量系數高,進氣更(geng)充足、燃燒更(geng)充分(fen)、動(dong)力更(geng)澎(peng)湃(pai)。
無需專業維修設備,高效解決突發故障
常發通用柴油機技術參數
項目 | 單位 | CF7Ⅲ(M) | CF8Ⅲ(M) | CF9Ⅲ(M) | CF10Ⅲ(M) | CF12Ⅲ(M) | CF13Ⅲ(M) |
型式 | / | 臥式、單缸、四沖程 | |||||
冷卻方式 | / | 水冷蒸發式 | |||||
燃燒室型式 | / | 直噴式 | |||||
缸徑 | mm | 75 | 80 | 85 | 90 | 92 | 95 |
行程 | mm | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
排量 | L | 0.353 | 0.402 | 0.511 | 0.57 | 0.598 | 0.638 |
標定功率 | kW | 4.41 | 5.15 | 5.88 | 7 | 7.7 | 8.02 |
標定轉速 | r/min | 2600 | 2600 | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 |
燃油消耗率 | g/kW·h | ≤264 | ≤260 | ≤257.3 | ≤260 | ≤260 | ≤260 |
水箱容量 | L | 6.5 | 7 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
燃油箱容量 | L | 4 | 5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
機油容量 | L | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
潤滑方式 | / | 壓力飛濺復合式 | |||||
啟動方式 | / | 手搖(電啟動) | 手搖(電啟動) | 手搖(電啟動) | 手搖(電啟動) | 手搖(電啟動) | 手搖(電啟動) |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 585*343*465 | 625*341*460 | 700*390*570 730*390*570 | 700*390*570 730*390*570 | 700*390*570 730*390*570 | 700*390*570 730*390*570 |
凈質量 | kg | ≤60(65) | ≤70(75) | ≤95(105) | ≤100(105) | ≤100(105) | ≤106(111) |
項目 | 單位 | CF15Ⅲ(M) | CF16Ⅲ(M) | CF18Ⅲ(M) | CF20Ⅲ(M) | CF22Ⅲ(M) | CF25Ⅲ(M) |
型式 | / | 臥式、單缸、四沖程 | |||||
冷卻方式 | / | 水冷蒸發式 | |||||
燃燒室型式 | / | 直噴式 | |||||
缸徑 | mm | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 115 |
行程 | mm | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 |
排量 | L | 0.709 | 0.903 | 0.996 | 1.093 | 1.195 | 1.246 |
標定功率 | kW | 9.15 | 11.03 | 12.13 | 13.24 | 14.71 | 16.4 |
標定轉速 | r/min | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 |
燃油消耗率 | g/kW·h | ≤260 | ≤250 | ≤250 | ≤260 | ≤260 | ≤260 |
水箱容量 | L | 11.5 | 12 | 12 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
燃油箱容量 | L | 8.5 | 12 | 12 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
機油容量 | L | 2.5 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
潤滑方式 | / | 壓力飛濺復合式 | |||||
啟動方式 | / | 手搖(電啟動) | 手搖(電啟動) | 手搖(電啟動) | 手搖(電啟動) | 手搖(電啟動) | 手搖(電啟動) |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 730*380*570 760*380*570 | 854*490*669 925*530*669 | 854*490*669 925*530*669 | 858*450*669 970*463*669 | 858*450*669 970*463*669 | 858*450*669 970*463*699 |
凈質量 | kg | ≤110(115) | ≤138(148) | ≤138(148) | ≤160(170) | ≤160(170) | ≤164(174) |
項目 | 單位 | CF28Ⅲ(M) | CF30Ⅲ(M) | CF33ⅢM | CF35ⅢM | CF36ⅢM | CF40ⅢM |
型式 | / | 臥式、單缸、四沖程 | |||||
冷卻方式 | / | 水冷蒸發式 | |||||
燃燒室型式 | / | 直噴式 | |||||
缸徑 | mm | 125 | 130 | 130 | 135 | 135 | 140 |
行程 | mm | 120 | 120 | 130 | 120 | 130 | 130 |
排量 | L | 1.473 | 1.59 | 1.726 | 1.718 | 1.86 | 2 |
標定功率 | kW | 18.38 | 20.1 | 21.5 | 21.4 | 23.53 | 25 |
標定轉速 | r/min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
燃油消耗率 | g/kW·h | ≤260 | ≤260 | ≤260 | ≤255 | ≤260 | ≤260 |
水箱容量 | L | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
燃油箱容量 | L | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
機油容量 | L | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3.5 |
潤滑方式 | / | 壓力飛濺復合式 | |||||
啟動方式 | / | 手搖(電啟動) | 手搖(電啟動) | 電啟動 | 電啟動 | 電啟動 | 電啟動 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 935*510*730 987*510*730 | 935*510*730 987*510*730 | 1052*544*808 | 987*510*730 | 1052*544*808 | 1052*544*808 |
凈質量 | kg | ≤200(210) | ≤200(210) | ≤240 | ≤230 | ≤240 | ≤240 |
農機補貼
常發金冠通用柴油機2023年補貼額度
成交價格
常發金冠通用柴油機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農機有限責任公司 | 面議 | 點擊查看 |
運城市保勝農業機械銷售有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
宜賓智耕農機有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
惠州大地農業機械有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手柴油機
雷沃歐豹M1354-G拖拉機
價格面議
2014年 | 1000小時 | 安徽2024-12-18雷沃歐豹M1254-G拖拉機
價格面議
2015年 | 800小時 | 安徽2024-12-18東方紅LX950輪式拖拉機
價格3.2萬
2012年 | 河北2024-12-17麥克海爾F5500圓草捆打捆機
價格31萬
2023年 | 天津2024-12-17約翰迪爾5E-1004拖拉機
價格11.6萬
2019年 | 700小時 | 廣西2024-12-15東風井關PZ60ADT乘坐式高速插秧機
價格3.6萬
2021年 | 100小時 | 安徽2024-12-14約翰迪爾6E-1204拖拉機
價格28萬
2022年 | 山東2024-12-13雷沃RG50收割機
價格1.9萬
2019年 | 900小時 | 河南2024-12-12
相似柴油機產品
常發通用柴油機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更(geng)多(duo)精彩內容



- 游客發布于2022-06-09 15:52怎么聯系 --來自農機通手機版
- 游客發布于2022-03-29 18:39金冠36馬力單缸柴油機用什么型號的起動機 --來自農機通手機版
- 游客發布于2022-03-20 21:33有沒有cF15匹的金冠單缸柴油機一有沒有cF15匹單缸柴油機 --來自農機通手機版
- 游客發布于2022-03-20 21:32有沒有cF15匹的金冠單缸柴油機 --來自農機通手機版
- 易發儒發布于2019-12-05 12:56有沒有28匹馬力或30匹馬力的,價格是多少? --來自農機通手機版