
約翰迪爾CP570自走式打包摘棉機
詢底價基本參數
- 品牌:約翰迪爾
- 型號:CP570
- 分類:采棉機
產品介紹
約翰迪爾CP570自走式打(da)包摘棉(mian)機(ji)產品介紹(shao)
約翰迪爾長期以提供(gong)(gong)可靠(kao)、高質(zhi)量(liang)且貼近用戶(hu)需求的(de)(de)(de)產品(pin)(pin)而(er)受到用戶(hu)的(de)(de)(de)青睞。CP570延續了這一傳統,為您提供(gong)(gong)了無與倫比(bi)的(de)(de)(de)性能、尖(jian)端技(ji)術和(he)數據化的(de)(de)(de)收(shou)獲(huo)方案。與上一代摘棉機(ji)相比(bi),該產品(pin)(pin)提供(gong)(gong)了更好的(de)(de)(de)作業能力和(he)效率,可以讓您在一天內完成更多(duo)的(de)(de)(de)高質(zhi)量(liang)收(shou)獲(huo),在有限的(de)(de)(de)作業季內獲(huo)得(de)更多(duo)的(de)(de)(de)收(shou)益。CP570不僅提供(gong)(gong)了高效收(shou)獲(huo),更重要的(de)(de)(de)是確保了棉花的(de)(de)(de)采摘質(zhi)量(liang),同(tong)時降(jiang)低了日(ri)常(chang)的(de)(de)(de)運營成本(ben)。
•1.7公頃(qing)/小時(shi)的收獲效率(25.5畝/小時(shi))
•田(tian)間采摘速度 (公里(li)/小時(shi))提高21%*
•增加了1%的采(cai)摘量(公斤(jin)/小(xiao)時)*
•171公斤/分鐘的(de)吞(tun)吐量
•29公(gong)(gong)里(li)/小時的公(gong)(gong)路行駛(shi)速度
*與配(pei)備 PRO12 采棉頭的 9970 相比。基(ji)于迪爾公司美國 2023 年的內部現場基(ji)準(zhun)測試。
約翰迪爾CP570自走式打包(bao)摘(zhai)棉機(ji)產品局(ju)部(bu)細節展示
![]() | 革命性的采摘效率 全新設(she)計(ji)的采棉頭MP16完美搭配(pei)CP570,可以讓您的采摘速度達到7.4公里/小時(shi),比配(pei)備(bei)PRO12的9970快21%。此外,通過更匹(pi)配(pei)的齒輪(lun)嚙合和集成(cheng)傳動(dong)系統的精(jing)準共線,大(da)大(da)減少(shao)(shao)了(le)從驅動(dong)到摘錠座管的動(dong)力損失。同時(shi)標配(pei)自動(dong)潤(run)滑(hua)系統,通過在駕駛室內(nei)的調整(zheng),對(dui)采棉頭上的關鍵保養點進(jin)行精(jing)準潤(run)滑(hua),從而(er)減少(shao)(shao)潤(run)滑(hua)脂(zhi)消耗(hao)。 |
![]() | 動力強勁的發動機 約翰迪(di)爾第二(er)代9.0升(sheng)發(fa)(fa)動(dong)(dong)(dong)機是CP570采棉機的(de)(de)(de)(de)動(dong)(dong)(dong)力(li)來源,專為滿足大型農業需求而(er)設計(ji)。高(gao)效地提供最高(gao)280千瓦(wa)(375發(fa)(fa)動(dong)(dong)(dong)機馬(ma)力(li))的(de)(de)(de)(de)功率,廣泛適應各類(lei)收(shou)獲條件。同(tong)步(bu)調(diao)速器使(shi)發(fa)(fa)動(dong)(dong)(dong)機保(bao)持恒(heng)定的(de)(de)(de)(de)1900轉(zhuan)/分(fen)。這有助(zhu)于發(fa)(fa)動(dong)(dong)(dong)機為整機提供充沛的(de)(de)(de)(de)動(dong)(dong)(dong)力(li),從(cong)而(er)獲得(de)更好的(de)(de)(de)(de)油耗和采摘(zhai)效果。此外,發(fa)(fa)動(dong)(dong)(dong)機轉(zhuan)速管理系統在公路運輸(shu)時(shi)自動(dong)(dong)(dong)調(diao)節發(fa)(fa)動(dong)(dong)(dong)機轉(zhuan)速,保(bao)持29公里/小時(shi)的(de)(de)(de)(de)運輸(shu)速度,從(cong)而(er)帶來更好的(de)(de)(de)(de)燃油經濟(ji)性和更低的(de)(de)(de)(de)噪音。 |
![]() | 恒定的生產效率 迪爾用心(xin)傾聽:“不間斷”采(cai)摘(zhai)以(yi)及更(geng)小的(de)底盤(pan)和棉包(bao)的(de)需求(qiu),催化了(le)CP570。 CP570生產(chan)的棉(mian)包(bao)寬度(du)為152厘米,直徑101-183厘米,最大重量約為1噸。纏膜(mo)和逐出過(guo)程在29秒或更短(duan)時間內(nei)完(wan)(wan)成,使您能夠(gou)在高產(chan)條件下保持(chi)采摘(zhai)效(xiao)率。棉(mian)膜(mo)儲藏(zang)室可以容納五(wu)捆棉(mian)膜(mo),每(mei)捆包(bao)含27個(ge)單(dan)獨的棉(mian)膜(mo),這(zhe)意味著您可以無需停止和重新加裝(zhuang)棉(mian)膜(mo)便(bian)可連續完(wan)(wan)成135個(ge)棉(mian)包(bao)。 |
![]() | 優異的舒適性和駕駛室內視野 完(wan)全重新設計(ji)的(de)(de)駕駛(shi)室讓您在長時(shi)間的(de)(de)作(zuo)業(ye)過程中有更(geng)舒適的(de)(de)體驗。可旋轉的(de)(de)空氣懸(xuan)架座椅為(wei)您提(ti)供良好(hao)的(de)(de)視(shi)野和(he)愜意(yi)的(de)(de)駕駛(shi)體驗。此外,我們還提(ti)供了(le)更(geng)多(duo)的(de)(de)“小玩意(yi)”,例如5個(ge)(ge)大杯架、4個(ge)(ge)USB充電(dian)端口和(he)1個(ge)(ge)12V端口。4個(ge)(ge)標配的(de)(de)攝像頭讓您隨(sui)時(shi)“監視(shi)”不同的(de)(de)作(zuo)物流和(he)日常操作(zuo)。即使在黑夜,360°的(de)(de)LED作(zuo)業(ye)燈,也為(wei)駕駛(shi)員提(ti)供了(le)良好(hao)的(de)(de)視(shi)野,降低視(shi)覺疲勞。 |
![]() | 升級的顯示器方案 新設計的數字LED主顯示器將關鍵機器數據的各項提醒清晰地展示在您眼前。它的屏幕比以前更大,可以承載更多關鍵數據的展示。最新G5PlusTMCommandCenterTM顯示(shi)器(qi)采用直觀、便捷(jie)的(de)(de)界面,可實現更順滑的(de)(de)界面切換。與以前(qian)的(de)(de)型號相比,該顯示(shi)器(qi)的(de)(de)顯示(shi)面積擴大(da)了35%,并且具有1080像素的(de)(de)高清分辨率,也更明亮(liang),更清晰。此外,它還有更快的(de)(de)處(chu)理器(qi),提高了系統數據的(de)(de)處(chu)理速(su)度。 為了更好的服務采棉作業,您還可以選擇添加G5PlusTM擴展監視器。使(shi)用(yong)兩個大型顯(xian)示器不僅(jin)更加方(fang)便 ,尤其是在田(tian)間(jian)長時間(jian)作業(ye)時,還能為(wei)您提(ti)供卓越的辨識信息。 |
![]() | 智能采摘 搭配Manual Rowsense™,可以在作業(ye)時,輔助駕(jia)駛員(yuan)對行(xing)進方(fang)(fang)向的(de)調(diao)整,適應棉花種(zhong)植方(fang)(fang)向,減(jian)(jian)少(shao)了駕(jia)駛員(yuan)的(de)疲勞,從而減(jian)(jian)少(shao)誤操作和采摘損失。 此外,您可(ke)以使用(yong)JDInsight™平(ping)臺檢查及時作業(ye)情況(kuang),以便更好地(di)安排(pai)作業(ye)計劃,并(bing)獲得經銷商及時、主動的技術和零件支(zhi)持。 |
約翰迪爾CP570采棉機技術參數
型號 | CP570 |
發動機 / 功率 | Gen II John Deere PowerTechTM PSS 9.0 L 269 千瓦 (360 馬力 ) |
燃油箱容積(升) | 757 L |
尿素罐容積 | 45.8 L |
棉包尺寸 | 101-183 厘米 (D) x 152 厘米 (W) |
棉包重量 | 1 噸 ± 100 千克 |
包膜長度 | 13.4 米 長 27 包 / 捆 |
包膜和纏膜時間 | 29 秒 |
齒輪箱 | ProDriveTM 自動換檔齒輪箱 (AST) |
行駛速度 | 0- 29 千米 / 時 |
一檔采棉速度 | 7.4 千米 / 時 (MP16) |
二檔復采速度 | 8.9 千米 / 時 (MP16) |
采頭數(個) | 3 |
行距 | 76 厘米 , 90 厘米 , 96 厘米 & 100 厘米 (30 英寸 , 36 英寸 , 38 英寸 & 40 英寸 ) |
采頭類型 | 直列摘錠采頭 |
滾筒個數 / 采頭 | 2 |
摘錠座管 | 前滾筒 16 個,后滾筒 12 個 (MP16) |
每個座管上摘錠數 | 20 |
摘錠總數 | 560 |
脫棉盤材料 | 氨基甲酸酯 |
采頭保護裝置 | 打滑離合器 |
農機補貼
約翰迪爾CP570自走式打包摘棉機2023年補貼額度
成交價格
約翰迪爾CP570自走式打包摘棉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|
二手采棉機
常發CFF1204-H(G4)拖拉機
價格6.67萬
2024年 | 廣東2025-05-19JohnDeere 約翰迪爾S680收割機
價格230萬
2018年 | 3620小時 | 黑龍江2025-05-19雙力SLK2004輪式拖拉機
價格8.3萬
2021年 | 930小時 | 河北2025-05-17麥克海爾F5500圓草捆打捆機
價格14萬
2023年 | 河南2025-05-15雷沃谷神GE80谷物聯合收割機
價格面議
2016年 | 河南2025-05-14約翰迪爾A400牧草收割機
價格面議
2018年 | 10小時 | 甘肅2025-05-14雷沃谷神GE80谷物聯合收割機
價格面議
2016年 | 河南2025-05-13中聯重科TK100MAX縱軸流谷物聯合收割機
價格面議
2024年 | 河南2025-05-10
相似采棉機產品
約翰迪爾CP570采棉機同類產品推薦
看視頻
關注農機通(tong),查看更多(duo)精彩內容



- 暫無評論