
約翰迪爾馬佐蒂3WPZ-4620N、5280N自走式噴霧機
詢底價基本參數
- 品牌:約翰迪爾
- 型號:3WPZ-4620N、5280N
- 分類:噴霧機
產品介紹
約(yue)翰迪爾馬佐蒂3WPZ-4620N、5280N自(zi)走(zou)式噴霧(wu)機產品介紹
馬佐蒂3WPZ-4620N,5280N自(zi)走式噴霧(wu)機產自(zi)歐(ou)洲的(de)(de)(de)(de)意大利,是約翰迪爾(er)噴藥機產品組(zu)合系列中(zhong)的(de)(de)(de)(de)重(zhong)要產品之(zhi)一,為貼合中(zhong)國市場的(de)(de)(de)(de)需求而特別開發(fa),旨在為中(zhong)國用(yong)戶(hu)提(ti)供先進、 高(gao)效、適用(yong)的(de)(de)(de)(de)自(zi)走式噴桿噴霧(wu)機產品。采用(yong)約翰迪爾(er)6068 PVS發(fa)動機,滿足中(zhong)國國四排放標準,187千瓦254馬力(li)(li)動力(li)(li)強(qiang)勁。舒適的(de)(de)(de)(de)駕駛室以及(ji)智能的(de)(de)(de)(de)操縱方式具有十足的(de)(de)(de)(de)吸引力(li)(li)。專(zhuan)業而又(you)先進的(de)(de)(de)(de)噴桿、風幕則帶給用(yong)戶(hu)作(zuo)業的(de)(de)(de)(de)強(qiang)力(li)(li)保障。專(zhuan)為中(zhong)國市場定制的(de)(de)(de)(de)高(gao)地隙、液壓輪距調整的(de)(de)(de)(de)細(xi)節則彰顯著對用(yong)戶(hu)使(shi)用(yong)體驗的(de)(de)(de)(de)關注。
約翰迪爾馬佐蒂3WPZ-4620N、5280N自走式噴霧產品(pin)特點
![]() | 駕駛室 約翰迪爾原裝駕(jia)駛(shi)室,隔音的同時能夠自動調(diao)節氣(qi)壓和(he)溫度,配備加熱(re)型氣(qi)旋(xuan)浮(fu)座椅給(gei)您帶來舒適的駕(jia)乘(cheng)體驗。搭配操控桿、控制面板、監視器和(he)診(zhen)斷觸摸屏讓(rang)您感受馬佐蒂(di)的高(gao)端操控,高(gao)效智能。 |
![]() | 可調輪距 為中國市場專門開發的2600mm - 3300mm液壓自動輪距調節范圍保證了馬佐蒂在田間作業、道路運輸等工作項目上的高效快速的轉換,同時用戶也可以根據自身需要選擇相應的輪距調整方式。 |
![]() | 噴桿 噴桿作為馬佐蒂重要組成部分,給用戶提供了24米、28米、32米、36米等多種噴桿長度的選擇。同時單邊折疊的功能保證有障礙物或狹窄的作業環境中更加靈活便利的作業。 |
![]() | 高地隙 底盤最小離地間隙達到1700mm以上,保證在作物生長的大部分時期內能夠進行噴藥作業,在噴灑后期高桿作物作業時優勢尤其明顯。同時通過科學設計使得馬達距輪胎中心距離僅為291mm,盡可能避免了對作物成長的影響。 |
![]() | 風幕 風幕(mu)能夠(gou)有(you)(you)效(xiao)地(di)減(jian)少藥(yao)液的(de)(de)漂移和(he)(he)浪費,同時(shi)能夠(gou)提升藥(yao)滴的(de)(de)有(you)(you)效(xiao)性和(he)(he)均(jun)勻度,達(da)到(dao)省藥(yao)增效(xiao)的(de)(de)目的(de)(de)。風幕(mu)的(de)(de)使用也能夠(gou)保(bao)證(zheng)馬佐蒂在有(you)(you)風天(tian)氣中能夠(gou)取得(de)相(xiang)對更加優秀的(de)(de)作業(ye)效(xiao)果。 |
![]() | 四輪轉向 馬佐(zuo)蒂提供前輪(lun)(lun)轉(zhuan)(zhuan)向(xiang)、四輪(lun)(lun)轉(zhuan)(zhuan)向(xiang)和蟹形轉(zhuan)(zhuan)向(xiang)等三種轉(zhuan)(zhuan)向(xiang)形式,四輪(lun)(lun)轉(zhuan)(zhuan)向(xiang)能夠(gou)提供較小的轉(zhuan)(zhuan)彎半徑以(yi)減少轉(zhuan)(zhuan)向(xiang)時間(jian)和空間(jian),同時也能夠(gou)減小對莊(zhuang)稼的損害(hai)。 |
約翰迪爾3WPZ-4620N、5280N噴霧機技術參數
型號 | 馬佐蒂 3WPZ-4620N,5280N 自走式噴霧機主要參數 | ||
發動機 | 約翰迪爾 6068 PVS 發動機國四排放,254 馬力,187 千瓦 @2400RPM | 液壓油箱 ( 升 ) | 210 |
變速箱 | 液壓行走自動換擋 | 預混罐 ( 升 ) | 50 |
液壓泵 | SAUER 液壓主泵 x2 | 駕駛室 | 約翰迪爾正壓,安靜駕駛室,自動空調恒溫控制,充氣減震可加熱座椅,帶學員座椅,后視鏡電動可調 |
牽引方式 | MPH20 型行走馬達 x4,四輪驅動 | 活性炭過濾 | 有 |
防滑設備 | 馬佐蒂液壓系統 | 扶梯 | 液壓 |
擋位 | 4 組自動擋位 | 噴桿寬度 | 標配 28 米,選配 24-32-36 米 |
速度 | 工作速度 0-24 千米 / 時,運輸速度 0-44 千米/ 時 | 電動噴桿調節 | Norac 3 +2 |
爬坡能力 | 37% | 風幕 | 標配風幕,可選不帶風幕 |
剎車 | 液壓四輪制動 + 緊急剎車腳踏板制動前輪 | - | - |
減震 | 四輪獨立液壓減震器 | 噴桿 | 馬佐蒂系列產品 , 運輸噴桿液壓鎖定,單邊折疊 , 噴桿帶氣囊減震 |
輪距調整 | 駕駛室液壓自動調節,選配手動機械式調節 | 噴桿離地高度(毫米) | 500- 3000 |
輪距 ( 米 ) | 2.6-3.3 | 遠程車載終端 | MTU:HPM80 |
底盤離地間隙 ( 米 ) | 1.7 | 地面操作 | 側面控制面板可控制填充 , 混合 , 清洗等功能 |
輪胎 | 380/90R54 | 水泵 | 400 升 / 分 20 bars |
轉向方式 | 四輪轉向 | 充水方式 | 水泵吸水與外部壓力注水 |
轉彎半徑(內 / 外) | 5.45 米 /8.1 米 | 外形尺寸(米 * 米 * 米) | 10.05 x 2.8 x 4.2 |
凈水罐(升) | 260 升 x2 | 軸距(米) | 3.8 |
洗手水箱(升) | 15 | 重量分布 | 前 50% / 后 50% (在滿油和噴桿張開的情況下) |
柴油箱(升) | 320 |
農機補貼
約翰迪爾馬佐蒂3WPZ-4620N、5280N自走式噴霧機2023年補貼額度
成交價格
約翰迪爾馬佐蒂3WPZ-4620N、5280N自走式噴霧機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|
二手噴霧機
凱斯Patriot 3230噴藥機
價格面議
2020年 | 690小時 | 黑龍江2025-04-28永佳3WSH-500水旱兩用噴桿噴霧機
價格2萬
2020年 | 200小時 | 安徽2024-12-29洋馬3WP-600自走式噴桿噴霧機
價格4.5萬
2020年 | 200小時 | 安徽2024-12-29常發CFF1204-H(G4)拖拉機
價格6.67萬
2024年 | 廣東2025-05-19JohnDeere 約翰迪爾S680收割機
價格230萬
2018年 | 3620小時 | 黑龍江2025-05-19雙力SLK2004輪式拖拉機
價格8.3萬
2021年 | 930小時 | 河北2025-05-17麥克海爾F5500圓草捆打捆機
價格14萬
2023年 | 河南2025-05-15雷沃谷神GE80谷物聯合收割機
價格面議
2016年 | 河南2025-05-14
相似噴霧機產品
約翰迪爾3WPZ-4620N、5280N噴霧機同類產品推薦
看視頻
關注農(nong)機(ji)通,查看更多精彩內(nei)容



- 暫無評論