當前位置: 資訊> 青島市關于高性能(neng)播種(zhong)機補貼(tie)額一覽表(biao)的通告
青島市關于高性能播種機補貼額一覽表的通告
為(wei)充分發(fa)揮農(nong)機(ji)(ji)購置(zhi)與(yu)應用補(bu)(bu)貼(tie)政策(ce)導(dao)向(xiang)作(zuo)用,提高播種(zhong)質量,助力糧油作(zuo)物單產水(shui)平提升,做好糧油作(zuo)物種(zhong)植機(ji)(ji)械保(bao)障(zhang)工(gong)作(zuo),按照山東省農(nong)業農(nong)村廳2023年6月14日(ri)發(fa)布的(de)《重點區域高性能播種(zhong)機(ji)(ji)補(bu)(bu)貼(tie)額(e)一(yi)覽表》,我市(shi)同(tong)步調整(zheng)高性能播種(zhong)機(ji)(ji)補(bu)(bu)貼(tie)額(e),現予通告。
已經投(tou)檔(dang)通過導入農(nong)機購置與應用補貼申請辦理服務系統(tong)內的產(chan)品,可重新投(tou)檔(dang)。
青島市農業農村局
2023年6月(yue)26日
青島市(shi)高性能播種機補(bu)貼額一覽表
序號 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 分檔名稱 | 基本配置與參數要求 | 中央最高補貼額(元) | 適用作物 |
1 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行指夾式高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數2、3行;排種器為指夾式;獨立無級或多級鎮壓機構;最低作業速度≥6km/h;單體獨立同步仿形;配置播種作業監測終端 | 1500 | 玉米 |
2 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行指夾式高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行;排種器為指夾式;獨立無級或多級鎮壓機構;最低作業速度≥6km/h;單體獨立同步仿形;配置播種作業監測終端 | 2500 | 玉米 |
3 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上指夾式高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數≥6行;排種器為指夾式;獨立無級或多級鎮壓機構;最低作業速度≥6km/h;單體獨立同步仿形;配置播種作業監測終端 | 5200 | 玉米 |
4 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行氣力式高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數2、3行;排種器為氣力式;獨立無級或多級鎮壓機構;最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;配置播種作業監測終端 | 1900 | 通用 |
5 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行氣力式高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行;排種器為氣力式;獨立無級或多級鎮壓機構;最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;配置播種作業監測終端 | 3100 | 通用 |
6 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上氣力式高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數≥6行;排種器為氣力式;獨立無級或多級鎮壓機構;最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;配置播種作業監測終端 | 6400 | 通用 |
7 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行指夾式高性能單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數2、3行;排種器為指夾式;獨立無級或多級鎮壓機構;最低作業速度≥6km/h;單體獨立同步仿形;獨立防纏繞式破茬清壟機構;配置播種作業監測終端 | 1800 | 玉米 |
8 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行指夾式高性能單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數4、5行;排種器為指夾式;獨立無級或多級鎮壓機構;最低作業速度≥6km/h;單體獨立同步仿形;獨立防纏繞式破茬清壟機構;配置播種作業監測終端 | 2700 | 玉米 |
9 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上指夾式高性能單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數≥6行;排種器為指夾式;獨立無級或多級鎮壓機構;最低作業速度≥6km/h;單體獨立同步仿形;獨立防纏繞式破茬清壟機構;配置播種作業監測終端 | 5700 | 玉米 |
10 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行氣力式高性能單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數2、3行;排種器為氣力式;獨立無級或多級鎮壓機構;最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立防纏繞式破茬清壟機構;配置播種作業監測終端 | 2200 | 通用 |
11 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行氣力式高性能單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數4、5行;排種器為氣力式;獨立無級或多級鎮壓機構;最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立防纏繞式破茬清壟機構;配置播種作業監測終端 | 3300 | 通用 |
12 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上氣力式高性能單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數≥6行;排種器為氣力式;獨立無級或多級鎮壓機構;最低作業速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立防纏繞式破茬清壟機構;配置播種作業監測終端 | 6800 | 通用 |
新聞來源地址: //nw.qingdao.gov.cn/
- 游客發布于2023-07-16 09:56西安亞奧旋耕機構成 --來自農機通手機版
加載更多