當(dang)前位置(zhi): 資訊> 云(yun)南省農業農村廳關于云(yun)南省大豆收獲機和大豆收獲專(zhuan)用割臺補貼額一覽表的公示(shi)
云南省農業農村廳關于云南省大豆收獲機和大豆收獲專用割臺補貼額一覽表的公示
為貫徹落實(shi)(shi)《農(nong)業(ye)農(nong)村(cun)部(bu)財政部(bu)關于做(zuo)好2023年糧油(you)生產保障(zhang)等項目(mu)實(shi)(shi)施工(gong)作(zuo)(zuo)的通(tong)知》(農(nong)計財發(fa)〔2023〕4號)、《農(nong)業(ye)農(nong)村(cun)部(bu)農(nong)業(ye)機械(xie)化管理司關于加緊開展大豆(dou)收(shou)獲(huo)機和大豆(dou)收(shou)獲(huo)專用割(ge)臺購置補貼工(gong)作(zuo)(zuo)的通(tong)知》(農(nong)機政〔2023〕114號)等文件要求,結(jie)合我省(sheng)實(shi)(shi)際,省(sheng)農(nong)業(ye)農(nong)村(cun)廳(ting)研究編制了《云南省(sheng)大豆(dou)收(shou)獲(huo)機和大豆(dou)收(shou)獲(huo)專用割(ge)臺補貼額一覽表(biao)(公(gong)(gong)示(shi)稿)》,現予以(yi)公(gong)(gong)示(shi)。公(gong)(gong)示(shi)時(shi)間:2023年8月(yue)28日(ri)-9月(yue)5日(ri)(7個工(gong)作(zuo)(zuo)日(ri))。
公示期間(jian)如有意見(jian)建議,請將簽字或(huo)蓋章的反(fan)映材料(liao)郵寄至(zhi)省(sheng)農(nong)業農(nong)村(cun)廳(ting)農(nong)業機械化管理處,或(huo)發送(song)電(dian)子掃描件。聯(lian)系(xi)人及電(dian)話:侯燕波,0871-65749549;電(dian)子郵箱(xiang):1024145338@qq.com;地址:昆明市盤龍區(qu)萬華路(lu)169號。
云南省(sheng)農(nong)業農(nong)村廳
2023年8月25日
云南省大豆收獲機和大豆收獲專用割(ge)臺補貼額一覽表(biao)(公示(shi)稿)
?![]() | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 2023年中央財政補貼限額(元) | 備注 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 3-4kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;3kg/s≤喂入量<4kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 12900 | |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 4-5kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;4kg/s≤喂入量<5kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 13500 | |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 5-6kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;5kg/s≤喂入量<6kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 35600 | |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 6-7kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;6kg/s≤喂入量<7kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 37900 | |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 7kg/s及以上自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;喂入量≥7kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 40300 | |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 2.1-3kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 24600 | |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 3-4kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;3kg/s≤喂入量<4kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 28800 | |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 4kg/s及以上自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;喂入量≥4kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 31300 | |
收獲機械 | 收獲割臺 | 大豆收獲專用割臺 | 2.5-5m大豆收獲撓性專用割臺 | 2500mm≤工作幅寬<5000mm;結構型式:全喂入撓式,滑板數量不少于3段;仿形機構型式:四連桿機械仿形或電液控制液壓仿形;仿形量(垂直水平面方向)≥90mm | 6000 | |
收獲機械 | 收獲割臺 | 大豆收獲專用割臺 | 5m及以上大豆收獲撓性專用割臺 | 工作幅寬≥5000mm;結構型式:全喂入撓式,滑板數量不少于3段;仿形機構型式:四連桿機械仿形或電液控制液壓仿形;仿形量(垂直水平面方向)≥90mm | 10000 |
- 暫無評論