當前位置: 資訊> 黑龍江(jiang)省關于《2024—2026年(nian)農(nong)機購置與應用補(bu)貼(tie)機具補(bu)貼(tie)額一覽(lan)表(第二批(pi))》的公(gong)示
黑龍江省關于《2024—2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批)》的公示
各有關單位:
根據農(nong)業農(nong)村部(bu)辦(ban)公廳(ting)(ting)、財政部(bu)辦(ban)公廳(ting)(ting)《2024—2026年(nian)農(nong)機(ji)購(gou)置與(yu)應用(yong)(yong)補貼(tie)(tie)實施意見(jian)》《黑龍江省(sheng)2024—2026年(nian)農(nong)機(ji)購(gou)置與(yu)應用(yong)(yong)補貼(tie)(tie)實施方(fang)案》有關要求(qiu),結(jie)合實際,經專家論(lun)證(zheng),制定了《黑龍江省(sheng)2024—2026年(nian)農(nong)機(ji)購(gou)置與(yu)應用(yong)(yong)補貼(tie)(tie)機(ji)具補貼(tie)(tie)額一覽表(biao)(第二批)》(見(jian)附件),現予以公示(shi)。
公(gong)示(shi)期(qi)為(wei)2025年(nian)2月22日至2025年(nian)2月28日。如有異議,請(qing)于公(gong)示(shi)期(qi)內,以(yi)書面形式(shi)(單(dan)位需加蓋公(gong)章)反映(ying),并(bing)注(zhu)明姓名、單(dan)位及聯系方式(shi)等(deng),逾期(qi)不予受(shou)理。
聯系(xi)電話(hua):0451-82659439,郵(you)箱:82656251@163.com。
黑龍江省農業農村廳
2025年2月22日
黑(hei)龍江省2024—2026年農(nong)機購置與(yu)應用補(bu)貼機具補(bu)貼額一(yi)覽表(第二批)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央補貼額(元) |
耕整地機械 | 整地機械 | 1.起壟機 | 3.3m—6m大壟起壟機 | 3.3m≤作業幅寬<6m;壟間距≥110cm;起壟行數:≥3;配置成型裝置 | 2000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 1.起壟機 | 6m及以上大壟起壟機 | 作業幅寬≥6m;壟間距≥110cm;起壟行數:≥5;配置成型裝置 | 2500 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 2.玉米剝皮機 | 鮮食玉米剝皮機 | 結構形式:雙側夾持氣爆式;含上料、回料系統;夾持果穗裝置數量≥90個;生產率≥10000穗/h | 10000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 3.薯類收獲機 | 1500mm及以上自走式薯類撿拾機 | 工作幅寬≥1500mm;收獲型式:撿拾機;結構型式:自走式;發動機額定功率≥88.2kW | 33000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 3.薯類收獲機 | 1000—1500mm自走式薯類聯合收獲機 | 1000mm≤工作幅寬<1500mm;收獲型式:聯合收獲機;結構型式:自走式;發動機額定功率≥66.1kW;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時裝袋或集中裝車 | 33300 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 3.薯類收獲機 | 1500mm及以上自走式薯類聯合收獲機 | 工作幅寬≥1500mm;收獲型式:聯合收獲機;結構型式:自走式;發動機額定功率≥88.2kW;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時裝袋或集中裝車 | 40000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 4.鍘草機 | 15—20t/h鍘草機 | 15t/h≤生產率<20t/h | 830 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 4.鍘草機 | 20t/h及以上鍘草機 | 生產率≥20t/h | 1600 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 5.青貯切碎機 | 15—20t/h青貯切碎機 | 15t/h≤生產率<20t/h | 830 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 5.青貯切碎機 | 20t/h及以上青貯切碎機 | 生產率≥20t/h | 1300 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 6.飼料(草)粉碎機 | 550mm及以上飼料粉碎機 | 轉子直徑≥550mm | 300 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 6.飼料(草)粉碎機 | 15t/h及以上揉絲機 | 生產率≥15t/h | 1000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 7.顆粒飼料壓制機 | 250mm及以上環模顆粒飼料壓制機 | 環模直徑≥250mm;主電動機額定功率≥17kW | 1600 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 8.飼料膨化機 | 120mm及以上飼料膨化機 | 入口螺桿直徑≥120mm;生產率≥1000kg/h | 2000 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 9.種子清選機 | 3—10t/h種子清選機 | 3t/h≤生產率<10t/h;結構型式:復式 | 2900 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 9.種子清選機 | 10t/h及以上種子清選機 | 生產率≥10t/h;結構型式:復式 | 4800 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 10.種子包衣機 | 5—10t/h種子包衣機 | 5t/h≤生產率<10t/h | 1500 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 10.種子包衣機 | 10t/h及以上種子包衣機 | 生產率≥10t/h | 2500 |
- 暫無評論