
約翰迪爾8400自走式青貯收獲機
詢底價基本參數
- 品牌:約翰迪爾
- 型號:8400
- 分類:自走式青貯收獲機
產品介紹
約翰迪爾(er)8400自走式青貯收獲機(ji)產(chan)品(pin)介(jie)紹
假如您(nin)(nin)對青貯(zhu)質量有更高的(de)(de)要(yao)求,假如您(nin)(nin)要(yao)求收(shou)獲(huo)效(xiao)率進(jin)一步(bu)提(ti)升,那么來試試我們全新一代8000系列青貯(zhu)機吧!在滿(man)足國四(si)階段排(pai)放的(de)(de)同時,動力進(jin)一步(bu)提(ti)升。主要(yao)作物流(liu)部件提(ti)供(gong)更加耐磨(mo)的(de)(de)配(pei)(pei)置(zhi),提(ti)升您(nin)(nin)的(de)(de)連續作業時間(jian)并降低您(nin)(nin)的(de)(de)使用成本。更多(duo)籽粒破(po)碎器配(pei)(pei)置(zhi)可供(gong)選擇(ze),以滿(man)足牧場(chang)和草業公司的(de)(de)不同需求。ProDrive™變速箱選配(pei)(pei),較傳統變速箱省油的(de)(de)同時提(ti)升復雜地況的(de)(de)牽引(yin)能力。更有多(duo)項方便(bian)智能的(de)(de)駕駛室操控(kong)和貼心設(she)計,助(zhu)您(nin)(nin)更加輕(qing)松,從容(rong)的(de)(de)應對繁忙的(de)(de)收(shou)獲(huo)季。
8000系列(lie)自走式(shi)青貯收獲機專為(wei)期望通過(guo)更(geng)高(gao)效(xiao)率生產更(geng)高(gao)質量青貯飼(si)料的用戶而設計,同(tong)時我(wo)們以(yi)盡(jin)可能低的運營(ying)成(cheng)本,更(geng)舒適(shi)的體驗來幫助用戶獲得(de)收益的穩步提升(sheng)。
約翰迪爾8400自走式青貯收獲機(ji)產品(pin)特點
![]() | 全新Pro系列割臺,無障礙喂入 全新(xin)(xin)升(sheng)級的Pro系列割臺,加寬作物(wu)流(liu)通道(dao),使玉米可(ke)以更順(shun)暢的喂入,進而提升(sheng)青貯機的生產(chan)效(xiao)率。重(zhong)新(xin)(xin)設計(ji)的集草(cao)滾筒,增加了對(dui)植株的夾(jia)持輸送(song)效(xiao)果,可(ke)有效(xiao)降低割臺帶來的作物(wu)損失,為您爭(zheng)取(qu)更大的收益。 |
![]() | 更多選擇,更佳破碎 多(duo)種籽(zi)粒(li)破碎(sui)輥選擇,滿(man)足(zu)(zu)牧場和草業公司對飼料籽(zi)粒(li)破碎(sui)質(zhi)量的(de)(de)(de)不同要求。升(sheng)級(ji)的(de)(de)(de)BusaClad涂(tu)層,較上一(yi)代硬鍍鉻涂(tu)層更耐磨(mo),新的(de)(de)(de)噴涂(tu)方式讓(rang)籽(zi)粒(li)破碎(sui)輥可以具備“自鋒利”功能(neng),延長(chang)其持續作業時間。XStream重(zhong)載(zai)型(xing)籽(zi)粒(li)破碎(sui)器,配備250mm大直(zhi)徑揉絲型(xing)籽(zi)粒(li)破碎(sui)輥,差速(su)比可達50%,進(jin)一(yi)步提升(sheng)籽(zi)粒(li)破碎(sui)效果,滿(man)足(zu)(zu)牧場對飼料質(zhi)量的(de)(de)(de)更高要求。 Premium籽粒破碎(sui)器 -耐磨(mo)鋸(ju)齒輥:118/118齒 -耐磨鋸齒輥:110/144齒 -耐磨(mo)XCut揉絲輥:105/135齒 XStream籽粒破(po)碎器 -耐磨(mo)XCut揉絲輥:110/145齒 |
![]() | 更多組合,更佳切割 670 mm大直徑刀鼓,可通過不同的刀片組合,輕松并高質量的完成不同作物的切割工作。40片刀的配置可覆蓋7-26mm的切段長度,滿足不用應用場景下的切段長度需求。使用帶自動潤滑的喂入輥減震系統,即使高產作物也能保證平順喂入,反轉磨刀系統在保證刀片鋒利的同時,可減少磨刀過程中的刀片損耗,延長刀片使用時間。 |
![]() | 每噸收益更多 主要作物流部件使用Dura LineTM耐磨技術,是傳統作物流部件作業時間的4倍以上,可顯著降低作業季停機的風險,Dura LineTM零部(bu)件的(de)鍍層混合了碳化物(wu)和(he)硼化物(wu),形成了非常堅硬耐磨的(de)表層,并具有自我(wo)清潔效果,可減少作(zuo)物(wu)殘(can)留堆積(ji),尤其特別(bie)適用于收(shou)割牧草等含糖量較(jiao)高的(de)作(zuo)物(wu)。 |
![]() | 節能高效 ProDriveTM變(bian)速箱,可以在兩個(ge)預設速度范圍內自動換(huan)檔,無需停(ting)機換(huan)檔。其(qi)最高道路行駛速度可達40km/h*。在選配四驅的(de)機型上(shang),如果車(che)輪(lun)失(shi)去牽(qian)引力,可使(shi)(shi)用前軸和后軸之間的(de)差速鎖(suo),使(shi)(shi)車(che)輛具備更好的(de)通過性。 ProDriveTM變速箱(xiang)配合發動機(ji)轉(zhuan)速管理系統使用(yong),可根(gen)據(ju)收割(ge)機(ji)動力需求(qiu),調(diao)整轉(zhuan)速。道路運輸時(shi),可自動將轉(zhuan)速降低至1400rpm,保證道路運輸效率的(de)同(tong)時(shi),盡可能減(jian)少油耗。 |
![]() | 每公頃收獲更多微笑 坐在8000系列青貯機的駕駛室里(li),除了安靜舒適,你(ni)可以享受更(geng)多(duo)智能便捷的操控: 1.割臺自動仿形(選(xuan)配) 2.自動(dong)割臺PTO掛接(jie) 3.自動對刀 4.駕駛室內籽粒破(po)碎間(jian)隙和切段長(chang)度調整 |
約翰迪爾8400自走式青貯收獲機技術參數
機型 | 8400 | |
發動機 | ||
最高功率 @ 1800轉每分(馬力) | 540 | |
額定功率 @ 2100轉每分(馬力) | 502 | |
發動機類型 | PowerTechTM PSS 6135 | |
燃油箱容積(升) | 1,100 | |
行走驅動系統 | ||
液壓驅動 | 標配 | |
變速箱類型 | ProDrive™/3速按鈕換擋 | |
最高行駛速度(千米/時) | ProDrive™ (40) / 3速按鈕換擋(30) | |
發動機轉速管理系統 | ProDrive™ 變速箱標配 | |
喂入系統 | ||
喂入輥框架打開方式 | 側向打開 / V型打開到35°(夾角) | |
金屬探測器 | 標準 | |
石塊探測器 | 選裝 | |
喂入寬度(毫米) | 660 | |
割臺連接 | ||
單點掛接 | 標配 | |
自動PTO連接器 | 標配 | |
無極變速割臺驅動 | 標配 | |
橫向浮動框架 | 標配 | |
高級割臺控制 | 選配 | |
撿拾臺(運輸寬度)(米) | 3.0,4.0,4.5 | |
玉米割臺割幅(米) | 4.5,6.0,7.5 | |
動刀刀鼓 | ||
刀鼓寬度(毫米) | 680 | |
刀鼓直徑(毫米) | 670 | |
40片刀切割長度(毫米) | 7-26 | |
反轉磨刀 | 標配 | |
磨刀控制 | 駕駛室內操縱 | |
Premium籽粒破碎器 | ||
破碎輥直徑(毫米) | 240 | |
差速比 | 40% | |
118/118 鋸齒輥 | 選配 | |
110/144 鋸齒輥 | 選配 | |
105/135 XCut 揉絲輥 | 選配 | |
籽粒破碎器間隙調整 | 電控 | |
電控籽粒破碎器提升器 | 標配 | |
XStream 籽粒破碎器 | ||
破碎輥直徑(毫米) | 250 | |
差速比 | 50% | |
110/145 XCut 揉絲輥 | 標配 | |
籽粒破碎器間隙調整 | 手動 | |
電控籽粒破碎器提升器 | 標配 | |
軸承溫度監控系統 | 標配 | |
噴筒 | ||
噴筒攝像頭 | 選配 | |
主動填充控制(AFC) | 選配 | |
HarvestLab™ 3000 作物實驗室 | 選配 | |
無割臺運輸尺寸 | ||
長(米) | 6.6 | |
寬(米) | 3-3.49 | |
高(米) | 小于4米 |
農機補貼
約翰迪爾8400自走式青貯收獲機2023年補貼額度
成交價格
約翰迪爾8400自走式青貯收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|
二手自走式青貯收獲機
犇牛4QX-2300背負式青飼料收獲機
價格3萬
2023年 | 50小時 | 內蒙古2025-01-06NewHolland紐荷蘭紐荷蘭FR450青貯機
價格115萬
2020年 | 942小時 | 云南2025-01-02雷沃P2404-7V拖拉機
價格55萬
2023年 | 570小時 | 新疆2025-05-25常發CFF1204-H輪式拖拉機
價格面議
2023年 | 1800小時 | 遼寧2025-05-21常發CFF1204-H(G4)拖拉機
價格6.67萬
2024年 | 廣東2025-05-19JohnDeere 約翰迪爾S680收割機
價格230萬
2018年 | 3620小時 | 黑龍江2025-05-19雙力SLK2004輪式拖拉機
價格8.3萬
2021年 | 930小時 | 河北2025-05-17麥克海爾F5500圓草捆打捆機
價格14萬
2023年 | 河南2025-05-15
相似自走式青貯收獲機產品
約翰迪爾8400自走式青貯收獲機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更(geng)多精彩內容



- 暫無評論