
約翰迪爾CP770自走式打包摘棉機
詢底價基本參數
- 品牌:約翰迪爾
- 型號:CP770
- 分類:采棉機
- 配套功率:555馬力
產品介紹
約翰迪爾CP770自(zi)走式打包摘棉(mian)機產品介紹
我們聆聽用(yong)(yong)戶需求,定位于中國棉花收獲作業(ye)大(da)戶,用(yong)(yong)更(geng)高(gao)的作業(ye)效率(lv),更(geng)低的使(shi)用(yong)(yong)成(cheng)本(ben)和燃油消耗,為用(yong)(yong)戶帶來更(geng)高(gao)的收益。
•生產效率提(ti)高了5%*
•纏膜和(he)運輸成本(ben)降低了8%*
•燃油消耗量降低了20%*
•更舒適,更智(zhi)能的駕乘體(ti)驗
在(zai)(zai)駕駛室內以(yi)及(ji)駕駛室頂部(bu)采用了高級(ji)發光二級(ji)管(LED)照明燈,即使(shi)在(zai)(zai)能(neng)見度(du)不甚理(li)想的情況下,也能(neng)夠在(zai)(zai)夜(ye)間實現正常的田(tian)間采摘作業(ye)。
約翰迪爾CP770自走式(shi)打(da)包摘棉機產品局部細節展示
![]() | 更高的單包棉量和更長的連續采棉時間 棉(mian)包(bao)內的(de)棉(mian)花(hua)密度增加高達(da)5%*,棉(mian)包(bao)直徑增加高達(da)2%*,消(xiao)耗相同數量(liang)打(da)包(bao)膜的(de)情(qing)況下(xia),能夠多(duo)包(bao)裝最高8%*的(de)棉(mian)花(hua)。這(zhe)樣就大(da)大(da)降低了(le)打(da)包(bao)膜的(de)消(xiao)耗量(liang),節(jie)約打(da)包(bao)膜使用成本(ben)(ben)和(he)棉(mian)包(bao)運輸成本(ben)(ben)。 第二代(dai)Gen 2打(da)包(bao)處理系統,改進(jin)了打(da)包(bao)膜的(de)喂入和(he)延(yan)展能力,較(jiao)(jiao)上一代(dai)產(chan)品相比,包(bao)膜和(he)纏膜的(de)時(shi)間(jian)減少33%*。這(zhe)可以保證收獲高產(chan)棉花時(shi),保持較(jiao)(jiao)快的(de)收獲速(su)度。 最多可(ke)容納5卷打包(bao)膜(mo),并可(ke)通(tong)過窗口和包(bao)裝膜(mo)指示器快速查看剩(sheng)余(yu)包(bao)棉(mian)膜(mo)的位(wei)置。節省用戶(hu)更換(huan)膜(mo)的時間(jian),增(zeng)加連續作業時間(jian)。 |
![]() | 更高的生產效率 作業(ye)速度提(ti)升(sheng)了(le)5%*,升(sheng)級(ji)為(wei)7.4公里/小時(shi)(shi),每(mei)小時(shi)(shi)可收獲(huo)高達(da)60畝地(在美國棉花(hua)(hua)種植模(mo)式下測(ce)算所得),每(mei)10小時(shi)(shi)可多收高達(da)26畝棉花(hua)(hua)(在美國棉花(hua)(hua)種植模(mo)式下測(ce)算所得)。為(wei)了(le)匹(pi)配提(ti)升(sheng)的(de)作業(ye)速度,PRO16采(cai)棉頭升(sheng)級(ji)為(wei)PRO16 HS采(cai)棉頭,能夠將棉花(hua)(hua)更輕柔的(de)從扶禾區過度到采(cai)摘區,減少了(le)作物損失。 采用ProDriveTM變速箱(xiang),運輸速度更快,從(cong)27公(gong)里/小時(shi)提升為32公(gong)里/小時(shi),減少(shao)了更換(huan)作業地塊(kuai)時(shi)的運輸時(shi)間,增加(jia)了收獲棉花的有效作業時(shi)間。 |
![]() | 更好的燃油經濟性 采用了全新的約翰迪爾PowerTechTM13.6L發(fa)動機(ji)(額(e)定(ding)功率為414kw/555馬力(li),額(e)定(ding)轉速為1900轉/分鐘),全新設計的HPCR技術(shu)使得(de)發(fa)動機(ji)啟動時間更(geng)快,動力(li)更(geng)強,與新的可反轉冷(leng)卻(que)風扇配合,冷(leng)卻(que)效(xiao)果更(geng)高,燃油效(xiao)率更(geng)高。 |
![]() | 更好的操控性 駕駛室內配備G5PlusCommandCenterTM顯示器,各種控制按鈕和按鍵布置簡潔合理,方便操作,可實現對機器相關功能的精準控制。可使用RowSenseTM功能輔助駕駛(shi)員完成更輕松的對行收獲。 |
![]() | 更好的可服務性 重新設計(ji)的發(fa)動機(ji)艙門,使得用戶更(geng)(geng)容易接(jie)近發(fa)動機(ji)進行維護和(he)清理(li)。底部(bu)護罩更(geng)(geng)易于打開,方(fang)便接(jie)近液壓動力(li)模(mo)塊的泵和(he)過濾器(qi)進行檢查。同時我(wo)們提(ti)供新的擴展(zhan)平臺選項(右(you)側和(he)左側的平臺)方(fang)便能更(geng)(geng)加全方(fang)位的清理(li)機(ji)器(qi)。 |
![]() | 舒適性 新型駕駛室,空間增加30%*,視野更開闊,透光度更好。汽車風格設計的氣懸浮駕駛員座椅,可向右旋轉16°。增加左側扶手,用戶可手動調整前后,左右位置,增高靠背,更好的保護腰椎。空調出風口位于座椅周圍,風感更舒適,同時配備多個USB接口和12V的電源輸出,提升您的舒適性和擁有更好的駕乘體驗。 |
約翰迪爾CP770采棉機技術參數
型號 | CP770 |
發動機 | |
發動機型號 | 約翰迪爾Power TechTM 6136 NX401 |
排放標準 | 國四排放 |
排量(升) | 13.6 |
額定功率(千瓦/馬力) | 414/555 |
功率增加(馬力) | 20 |
額定轉速(轉/分) | 1900 |
燃油箱容積(升) | 1,287 |
尿素罐容積(升) | 104.4 |
棉包 | |
最大棉包直徑(厘米) | 244 |
最大棉包寬度(厘米) | 239 |
棉包重量(千克) | 2,222-2,676 |
打包 | |
打包系統裝載模數(卷/包) | 5/120 |
包膜和纏膜時間(秒) | 32 |
齒輪箱 | |
齒輪箱型號 | ProDriveTM 自動換檔齒輪箱 |
速度 | |
運輸速度(千米/小時) | 0-32.2 |
一檔采棉速度 (千米/小時) | 7.4 |
二檔復采速度(千米/小時) | 9.0 |
采棉頭 | PRO16 HS |
采頭數(個) | 6 |
行距(厘米) | 76.2/ 91.4/ 96.5/101.6 |
采頭類型 | 直列摘錠采頭 |
滾簡個數(個) | 2 |
摘錠座管(個) | 前滾筒16,后滾筒12 |
每個座管上摘錠數(個) | 20 |
摘錠總數(個) | 560 (每個采頭)/3360 (每臺機器) |
采頭保護裝置 | 打滑離合器 |
整機參數 | |
重量(帶采棉頭,不含潤滑脂,清洗液和打包膜)(千克) | 30900 |
運輸模式:長x寬x高(毫米) | 12300×5600×4500 (76.2cm行距) |
作業模式:長x寬x高(毫米) | 11300×5600×5400 (76.2cm行距) |
農機補貼
約翰迪爾CP770自走式打包摘棉機2023年補貼額度
成交價格
約翰迪爾CP770自走式打包摘棉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|
二手采棉機
常發CFF1204-H(G4)拖拉機
價格6.67萬
2024年 | 廣東2025-05-19JohnDeere 約翰迪爾S680收割機
價格230萬
2018年 | 3620小時 | 黑龍江2025-05-19雙力SLK2004輪式拖拉機
價格8.3萬
2021年 | 930小時 | 河北2025-05-17麥克海爾F5500圓草捆打捆機
價格14萬
2023年 | 河南2025-05-15雷沃谷神GE80谷物聯合收割機
價格面議
2016年 | 河南2025-05-14約翰迪爾A400牧草收割機
價格面議
2018年 | 10小時 | 甘肅2025-05-14雷沃谷神GE80谷物聯合收割機
價格面議
2016年 | 河南2025-05-13中聯重科TK100MAX縱軸流谷物聯合收割機
價格面議
2024年 | 河南2025-05-10
相似采棉機產品
約翰迪爾CP770采棉機同類產品推薦
看視頻
關注農機通(tong),查看更多精彩內容



- 暫無評論